北京 上海 廣州 南京  
深圳 杭州 廈門 重慶
天津 成都 武漢 昆明
西安 福州 大連 海口
 
北京
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
中華航空 CI7951 TPE-PEK 0955/1315 1.3.5 CI7952 PEK/TPE 1430/1740
中華航空 CI7951 TPE-PEK 0740/1100 5 CI7952 PEK/TPE 1215/1525
中華航空 CI7951 TPE-PEK 0955/1315 1.3 CI7952 PEK/TPE 1430/1740
海南航空 HU7988 TSA-PEK 1400/1700 3.5.7 HU7987 PEK/TSA 1010/1300
海南航空 HU7988 TSA-PEK 1500/1755 3.5.7 HU7987 PEK/TSA 1110/1400
中國國際航空

CA186

TPE-PEK 1250/1610 3.5.7 CA185 PEK-TPE 0830/1135
長榮航空 BR1716 TPE-PEK 1000/1320 2.4.6 BR1715 PEK-TPE 1430/1740


上海 (上海市區圖上海地鐵路線圖)
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
中華航空 AE7201 TPE/PVG 1005/1150 2.4.6 AE7202 PVG/TPE 1305/1450
中華航空 AE7201 TPE/PVG 0940/1125 2.4.6 AE7202 PVG/TPE 1240/1425
中華航空 CI7957 TPE/PVG 0940/1125 1.3.5.7 CI7958 PVG/TPE 1240/1425
國航 CA196 TPE/PVG 1600/1750 4.5.6.7 CA195 PVG/TPE 1250/1500
東航 MU5008 TSA-PVG 1300/1450 Daily MU5007 PVG/TPE 1030/1200
南航 CZ3096 TSA-PVG 1500/1640 1.3.5.7 CZ3095 PVG/TSA 1230/1400
上航 FM802 TSA-PVG 1200/1330 1.4.5.6.7 FM801 PVG/TSA 0920/1100
長榮 BR1712 TPE-PVG 1010/1115 1.3.7 BR1711 PVG/TPE 1310/1500
長榮 B7138 TPE-PVG 1010/1115 2.4.5.6 B7137 PVG/TPE 1310/1500
長榮 BR1722 TPE-PVG 1630/1815 5 BR1721 PVG/TPE 1930/2120
復興 GE332 TSA-PVG 0800/0950 1.3 GE331 PVG/TSA 1110/1300
復興 GE332 TSA-PVG 1700/1850 5.7 GE331 PVG/TSA 1110/1300
Top


廣州
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
華航 CI7977 TPE-CAN 1320/1525 2.6 CI7978 CAN-TPE 1625/1820
華航 CI7977 TPE-CAN 1130/1335 2.6 CI7978 CAN-TPE 1435/1630
南航 CZ3098 TPE-CAN 1430/1630 1.3.5.日 CZ3097 CAN-TPE 1130/1330
長榮航空 BR1797 TSA/CAN 1100/1300 1.5 BR1798 CAN-TSA 1355/1550
長榮航空 BR1797 TSA/CAN 1030/1230 1.5 BR1798 CAN-TSA 1330/1525


南京
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
華航 CI7995 TPE-NKG 1130/1340 1.5 CI7996 NKG-TPE 1455/1705
東航 MU5002 TSA-NKG 1900/2050 1.5 MU5001 NKG-TSA 1615/1800


深圳
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
華信 AE7213 TPE-SZX 1810/2005 3.5.7 AE7214 SZX-TPE 2105/2255
華航 CI7987 TPE-SZX 1820/2015 1.5 CI7988 SZX-TPE 2115/2305
華航 CI7987 TPE-SZX 1620/1815 2 CI7988 SZX-TPE 1915/2105
華航 CI7987 TPE-SZX 1620/1815 1 CI7988 SZX-TPE 1915/2105
華航 CI7987 TPE-SZX 1820/2015 2 CI7988 SZX-TPE 2115/2305
華航 CI7987 TPE-SZX 1100/1255 1.7 CI7988 SZX-TPE 1355/1545
華航 CI7987 TPE-SZX 1130/1325 2 AE7214 SZX-TPE 1425/1615
華航 AE7213 TPE-SZX 1625/1820 3 AE7214 SZX-TPE 1920/2110
華信 CI7987 TPE-SZX 1625/1820 5 CI7987 SZX-TPE 1920/2110
南航 CZ3088 TPE-SZX 1410/1600 4.6 CZ3087 SZX-TPE 1130/1310
立榮 B7581 TSA-SZX 1815/2005 2.4 B7582 SZX-TSA 2105/2245
長榮 BR1791 TSA-SZX 1100/1250 3.6 BR1792 SZX-TSA 2105/2245
深航 ZH9096 TSA-SZX 1600/1730 5.7 ZH9095 SZX-TSA 1330/1500
Top


杭州
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
中華航空 CI7989 TPE-HGH 1310/1450 1 CI7990 HGH-TPE 1605/1755
長榮航空 BR1758 TPE-HGH 1625/1805 1.3.5.7 BR1757 HGH-TPE 1915/2105
中國國際航空 CA150 TPE-HGH 1220/1410 6 CA149 HGH-TPE 0930/1120
廈門航空 MF886 TSA-HGH 2100/2230 5.7 MF885 HGH-TSA 1830/2000
復興航空 GE312 TSA-HGH 0800/0935 2.4.6 GE321 HGH-TSA 1110/1300


廈門
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
廈門航空 MF882 TSA-XMN 2000/2135 5.7 MF881 XMN-TSA 1725/1900


重慶
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
中國國際航空 CA410 TPE-CKG 1920/2230 5 CA409 CKG-TPE 1510/1810
川航 3U8980 TSA-CKG 1900/2200 7 3U8979 CKG-TSA 1510/1800


天津
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
中國國際航空 CA188 TPE-TSN 1805/2135 5 CA187 TSN-TPE 1400/1710
Top


成都
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
川航 3U8978 TPE-CTU 1800/2140 5 3U8977 CTU-TPE 1330/1700


武漢
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
東方航空 MU2088 TPE-WUH 1650/1930 4 MU2087 WUH-TPE 1330/1550


昆明
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
東方航空 MU2028 TPE-KMG 1240/1550 6 MU2027 KMG-TPE 0830/1120


西安
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
東方航空 MU2038 TPE-XIY 1800/2130 6 MU2037 XIY-TPE 1350/1700
Top


福州
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
廈門航空 MF884 TSA-FOC 1500/1620 4 MF883 FOC-TSA 1240/1400


大連
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
海南航空 MU2038 TSA-DLC 1100/1350 6 HU7945 DLC-TSA 1510/1800
復興航空 GE322 TSA-DLC 0800/1130 GE321 DLC-TSA 1230/1600


海口
航空 去程 回程
航班 航點 時間 飛行週期 航班 航點 時間
海南航空 HU7948 TSA-HAK 1900/2120 6 HU7947 HAK-TSA 0800/1000
Top

以上資料僅供參考,價格未含機場稅及燃油附加費,
具體航班時間及價格請參照航空公司公告為準,歡迎您來電洽詢!